Análise Bromatológica
Resultados expressos em 100% da matéria seca. |
|
| Matéria Seca | 84,2% |
| Proteína Bruta | 22,8% |
| Energia Liquida Lactação | 1,38 Mcal/Kg |
| N.D.T. | 62,1% |
| Energia Digestivel | 2,48 Mcal/Kg |
| Fibra Bruta | 23,0% |
| F.D.A. | 28,6% |
| F.D.N. | 36,3% |
| Lignina | 5,9% |
| Extrato Etéreo | 2,1% |
| Cinzas(minerais) | 9,5% |
| Proteína Não Degradável No Rúmen | 25,0% |
| Lisina | 0,9% |
| Lisina(%P.B.) | 5,13% |
| Lisina(%AA.E.) | 12,40% |
| Metionina(%P.B. | 1,56% |
| Metionina(%AA.E.) | 3,77% |
| Calcio | 1,56% |
| Fósforo | 0,31% |
| Magnésio | 0,33% |
| Potássio | 2,56% |
| Sódio | 0,03% |
| Cloro | 0,55% |
| Enxofre | 0,33% |
| Cobalto | 0,65 ppm |
| Cobre | 10 ppm |
| Iodo | 0,17 ppm |
| Ferro | 213 ppm |
| Manganês | 49 ppm |
| Selênio | 0,20 ppm |
| Zinco | 26 ppm |
| Caroteno | 139,8 ppm |
| Vitamina A | 55.918 UI/Kg |
| Vitamina D | 2.000 UI/Kg |
| Vitamina E | 26 ppm |
| Riboflavina | 10,6 ppm |
| Fonte N.R.C. | |
Resultado Médio dos EUA.
